1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
TIME (GMT) |
LAT. / LONG. N. E. |
DEPTH (km) |
MAGNITUDE (Local) |
| 00:40 | 37.58 22.16 | 19 | 2.8 |
| 01:56 | 34.74 23.97 | 23 | 2.9 |
| 02:20 | 38.44 25.96 | 18 | 2.7 |
| 02:49 | 41.29 22.73| 5 | 2.6 | |
| 03:15 | 38.83 23.47 | 21 | 3.0 |
| 07:20 | 39.51 20.78 | 29 | 2.6 |
| 07:23 | 39.47 20.80 | 25 | 2.9 |
| 09:18 | 38.23 20.88 | 13 | 3.5 |
| 10:30 | 37.97 20.31 | 5 | 3.2 |
| 12:15 | 34.73 24.52 | 24 | 2.9 |
| 12:25 | 40.03 24.37 | 33 | 2.7 |
| 12:39 | 40.76 19.47 | 32 | 3.3 |
| 14:53 | 34.85 24.77 | 32 | 2.8 |
| 15:06 | 38.40 21.97 | 3 | 2.6 |
| 16:59 | 35.17 23.67 | 23 | 2.7 |
| 18:00 | 35.35 27.13 | 23 | 2.7 |
| 18:07 | 35.97 27.04 | 46 | 3.3 |
| 18:16 | 34.84 25.33 | 20 | 2.9 |
22:01 | 36.21 22.00 | 7 | 3.0 |
| 23:18 | 37.58 21.74 | 10 | 2.9 |
| 23:44 | 36.96 20.16 | 41 | 3.5
|
Πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
copyright © all rights reserved Ηλίας Τσιάπας 1976 - 2009