2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
TIME (GMT) |
LAT. / LONG. N. E. |
DEPTH (km) |
MAGNITUDE (Local) |
| 00:47 | 35.89 23.28 | 31 | 2.7 |
| 01:11 | 37.06 22.16 | 3 | 2.7 |
| 03:26 | 36.28 21.68 | 22 | 3.3 |
| 04:51 | 38.69 21.73| 21 | 2.7 | |
| 06:24 | 39.38 20.07 | 5 | 2.4 |
| 07:09 | 37.44 22.01 | 13 | 2.8 |
| 10:16 | 34.91 24.28 | 43 | 2.5 |
| 10:29 | 37.19 23.44 | 31 | 2.4 |
| 10:54 | 37.56 21.96 | 20 | 2.7 |
| 11:55 | 38.42 21.83 | 15 | 2.5 |
12:21 | 40.41 21.87 | 5 | 3.3 | |
| 16:28 | 38.71 22.79 | 9 | 2.6 |
| 16:39 | 36.89 26.81 | 23 | 3.2 |
| 16:46 | 36.03 21.64 | 30 | 2.6 |
| 18:09 | 35.35 27.70 | 22 | 3.3 |
Πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
copyright © all rights reserved Ηλίας Τσιάπας 1976 - 2009