9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
TIME (GMT) |
LAT. / LONG. N. E. |
DEPTH (km) |
MAGNITUDE (Local) |
| 00:56 | 38.30 22.11 | 10 | 2.1 |
| 01:45 | 37.30 22.12 | 11 | 2.3 |
| 02:03 | 38.41 21.89 | 9 | 2.2 |
| 02:34 | 35.67 26.72 | 59 | 3.3 | |
| 02:50 | 39.84 24.43 | 30 | 2.8 |
| 03:05 | 39.64 20.38 | 22 | 2.3 |
| 03:59 | 39.30 21.51 | 26 | 2.7 |
| 06:04 | 38.34 21.75 | 15 | 3.7 |
| 06:12 | 38.36 21.74 | 17 | 2.6 |
| 08:32 | 38.54 24.05 | 25 | 2.1 |
09:14 | 36.55 21.73 | 13 | 2.8 | |
| 11:15 | 38.48 25.68 | 27 | 3.0 |
| 12:25 | 40.40 21.80 | 12 | 3.0 |
| 13:04 | 38.03 21.72 | 17 | 2.6 |
| 13:13 | 40.00 20.54 | 18 | 3.1 |
| 17:32 | 35.46 27.77 | 30 | 3.8 |
| 18:41 | 37.41 20.58 | 19 | 2.9 |
| 19:57 | 37.28 20.16 | 12 | 3.4 |
| 20:32 | 38.07 22.10 | 10 | 2.6 |
| 22:45 | 38.33 22.07 | 11 | 2.7 |
| 23:08 | 37.87 20.94 | 15 | 3.3 |
| 23:52 | 38.28 22.09 | 3 | 2.7 |
Πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
copyright © all rights reserved Ηλίας Τσιάπας 1976 - 2009